Eine Socke. Alle Sportarten. Keine Kompromisse.
| Größe | EU | UK |
|---|---|---|
| Damen S | 37–40 | 4–7 |
| Damen M | 40,5–43 | 7,5–10 |
| Herren M | 40–42,5 | 6–8,5 |
| Herren L | 43–46 | 9–11,5 |
Bevor du kaufst
Wähle deine übliche EU-Schuhgröße — HEXXEE-Socken dehnen sich für einen sicheren, stützenden Sitz.
Zwischen zwei Größen? Nimm die größere für mehr Komfort oder deine normale für einen engeren Performance-Sitz.
Alle HEXXEE-Socken sind unisex — nutze die Damen- und Herren-Größen, um deine passende zu finden.
Unsicher? Nimm deine normale Schuhgröße — bei den meisten passt sie perfekt.
Bekleidungsgrößen.
Alle Maße sind Brustweite in Zentimetern (Zoll in Klammern). Wähle eine Größe größer, wenn du zwischen zwei Größen liegst oder einen lockeren Schnitt bevorzugst.
T-Shirt
| Größe | Brust |
|---|---|
| XXS | 86 / 91 cm (34" / 36") |
| XS | 91 / 97 cm (36" / 38") |
| S | 94 / 99 cm (37" / 39") |
| M | 97 / 102 cm (38" / 40") |
| L | 104 / 109 cm (41" / 43") |
| XL | 117 / 119 cm (46" / 47") |
| XXL | 122 / 127 cm (48" / 50") |
| XXXL | 130 / 137 cm (51" / 54") |
Muscle-Tee
| Größe | Brust |
|---|---|
| XXS | 86 / 91 cm (34" / 36") |
| XS | 91 / 97 cm (36" / 38") |
| S | 94 / 99 cm (37" / 39") |
| M | 97 / 102 cm (38" / 40") |
| L | 104 / 109 cm (41" / 43") |
| XL | 117 / 119 cm (46" / 47") |
| XXL | 122 / 127 cm (48" / 50") |
| XXXL | 130 / 137 cm (51" / 54") |
Hoodie
| Größe | Brust |
|---|---|
| XXS | 86 / 91 cm (34" / 36") |
| XS | 91 / 97 cm (36" / 38") |
| S | 94 / 99 cm (37" / 39") |
| M | 97 / 102 cm (38" / 40") |
| L | 104 / 109 cm (41" / 43") |
| XL | 117 / 119 cm (46" / 47") |
| XXL | 122 / 127 cm (48" / 50") |
| XXXL | 130 / 137 cm (51" / 54") |
